更新時(shí)間:2024-08-21
訪問量:981
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
河北便攜式汽車衡,動(dòng)態(tài)稱重80噸汽車磅價(jià)格使用航空鋁合金材料,主要用于貨物車輛的靜態(tài)稱量。臺(tái)面薄,重量輕,便于攜帶。稱重臺(tái)面采用多個(gè)密封傳感器鑲嵌到高強(qiáng)度鋁合金稱重臺(tái)底部的結(jié)構(gòu)形式,稱量精度高,密封效果優(yōu)良。便攜式軸重秤被廣泛應(yīng)用于公路運(yùn)輸負(fù)荷控制,高速公路執(zhí)法檢查,汽車安全性能檢測,市政廢物垃圾處理等方面,軸重儀的開發(fā)利用為為*,市政,安檢等部門帶來很大方便,軸重儀自身便攜式成為客戶推崇的優(yōu)點(diǎn)。
河北便攜式汽車衡,動(dòng)態(tài)稱重80噸汽車磅價(jià)格功能介紹:
l 可選擇使用有線、無線或有線無線兩用,均采用整體式傳感器
l 7寸觸摸彩屏顯示,可使用鼠標(biāo)和觸摸式輸入方式
l 具有多種稱重軟件(*2號(hào)令、*7部委、*、綜合模式)
l 統(tǒng)計(jì)分析軟件,便于記錄、統(tǒng)計(jì)、查詢
l 即時(shí)電腦連接操作,可以通過電腦和儀表連接直接操作,并可實(shí)現(xiàn)視頻和車牌自動(dòng)識(shí)別功能擴(kuò)展功能強(qiáng)大(此功能為選配)
技術(shù)參數(shù):
名稱型號(hào) | 便攜式稱重儀 | |
動(dòng)態(tài)精度 | OIML建議級 | |
靜態(tài)精度 | 建議級 | |
分度值 | 5、10、20kg,可調(diào)節(jié) | |
zui大稱重量 | 30000kg(單軸) | |
zui小稱重量 | 20e(e為檢定分度值) | |
zui大安全載荷 | 150%Fs | |
使用環(huán)境 | -20℃-90℃ | |
電源 | DC12V、AC220V、車載供電三種供電方式 | |
引板 | 配置橡膠引板 | |
限制車速 | ≤20km/h | |
數(shù)據(jù)輸出 | 具有RS232\USB兩種數(shù)據(jù)接口 | |
視頻 | 支持視頻連接、支持車牌自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)(此功能為選配) | |
軸型表模式 | 軸型表采用內(nèi)部電子顯示方式設(shè)定,*解決長期野外使用標(biāo)貼式軸型表模糊不清的問題 | |
傳感器溫度補(bǔ)償 | 傳感器具有溫度傳感器補(bǔ)償,可以在秤臺(tái)溫度變化較大時(shí)對溫度產(chǎn)生的誤差給與補(bǔ)償 | |
打印內(nèi)容 | 牌照、軸載質(zhì)量、車貨總質(zhì)量、軸胎形式、限載值、超限值、時(shí)間等 | |
軟件 | 具有4種稱重軟件(*2號(hào)令、*7部委、*、綜合模式)并且可以自由切換 | |
打印機(jī) | 采用針式節(jié)能打印機(jī),可*保存打印內(nèi)容,避免熱敏打印耗電、而且打印內(nèi)容容易自然消退的問題 | |
傳結(jié)構(gòu)形式 | 采用整體傳感器,傳感器內(nèi)部安裝有溫度補(bǔ)償傳感器,可以在秤臺(tái)溫度較高時(shí)對溫度產(chǎn)生的誤差進(jìn)行補(bǔ)償,同時(shí)傳感器采用雙信號(hào)電路設(shè)計(jì),在一個(gè)電路出現(xiàn)故障的同時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)切換到另外一個(gè)電路,提高現(xiàn)場設(shè)備的實(shí)用性,減少設(shè)備的故障率。 |
上海香川電子衡器有限公司主營產(chǎn)品:電子稱_電子臺(tái)秤_地磅_吊鉤稱_電子防爆磅秤_上海汽車衡_不銹鋼防水稱等訂購!